期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306667 | 09 | 小 单 | |||
3306666 | 19:00 | 1+8+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3306665 | 18:56 | 8+2+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3306664 | 18:53 | 7+2+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3306663 | 18:49 | 1+2+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3306662 | 18:46 | 3+9+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3306661 | 18:42 | 9+4+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3306660 | 18:39 | 1+9+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3306659 | 18:35 | 9+1+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3306658 | 18:32 | 4+9+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3306657 | 18:28 | 7+1+9=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3306656 | 18:25 | 2+1+8=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3306655 | 18:21 | 4+8+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3306654 | 18:18 | 1+9+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3306653 | 18:14 | 6+8+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3306652 | 18:11 | 9+0+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306666 | 18 | 大 | 双 | ||
3306665 | 16 | 大 | 双 | ||
3306664 | 16 | 大 | 双 | ||
3306663 | 04 | 小 | 双 | ||
3306662 | 17 | 大 | 单 | ||
3306661 | 21 | 大 | 单 | ||
3306660 | 10 | 小 | 双 | ||
3306659 | 16 | 大 | 双 | ||
3306658 | 17 | 大 | 单 | ||
3306657 | 17 | 大 | 单 | ||
3306656 | 11 | 小 | 单 | ||
3306655 | 16 | 大 | 双 | ||
3306654 | 11 | 小 | 单 | ||
3306653 | 15 | 大 | 单 | ||
3306652 | 15 | 大 | 单 | ||
3306651 | 16 | 大 | 双 | ||
3306650 | 15 | 大 | 单 | ||
3306649 | 16 | 大 | 双 | ||
3306648 | 13 | 小 | 单 | ||
3306647 | 13 | 小 | 单 | ||
3306646 | 15 | 大 | 单 | ||
3306645 | 11 | 小 | 单 | ||
3306644 | 13 | 小 | 单 | ||
3306643 | 16 | 大 | 双 | ||
3306642 | 09 | 小 | 单 | ||
3306641 | 11 | 小 | 单 | ||
3306640 | 06 | 小 | 双 | ||
3306639 | 09 | 小 | 单 | ||
3306638 | 11 | 小 | 单 | ||
3306637 | 13 | 小 | 单 | ||
3306636 | 12 | 小 | 双 | ||
3306635 | 12 | 小 | 双 | ||
3306634 | 13 | 小 | 单 | ||
3306633 | 14 | 大 | 双 | ||
3306632 | 05 | 小 | 单 | ||
3306631 | 13 | 小 | 单 | ||
3306630 | 18 | 大 | 双 | ||
3306629 | 11 | 小 | 单 | ||
3306628 | 06 | 小 | 双 | ||
3306627 | 17 | 大 | 单 | ||
3306626 | 18 | 大 | 双 | ||
3306625 | 15 | 大 | 单 | ||
3306624 | 08 | 小 | 双 | ||
3306623 | 17 | 大 | 单 | ||
3306622 | 11 | 小 | 单 | ||
3306621 | 11 | 小 | 单 | ||
3306620 | 11 | 小 | 单 | ||
3306619 | 03 | 小 | 单 | ||
3306618 | 20 | 大 | 双 | ||
3306617 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出13 17 10 06 17 16 22 20 25 16 |